| #ResumoID |
Titulo |
| 44446 | Vulnerabilidade socioeconômica, estilo de vida e adaptação de consistência dietética no adenocarcinoma gástrico em um centro de referência em oncologia no Amazonas |
| 44471 | Perfil nutricional de pacientes com neoplasia do trato gastrointestinal em clínica particular de Manaus |
| 44480 | Perfil sorológico dos indivíduos diagnosticados laboratorialmente por hepatite B em um laboratório municipal de Manaus, Amazonas. |
| 44481 | OBESIDADE EM PACIENTES COM PSORÍASE ATENDIDOS EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM DERMATOLOGIA DE MANAUS-AM |
| 44493 | Instabilidade de microssatélites no câncer de reto amazônico: perfil e desfechos observados a partir de onze casos |
| 44498 | Terapia biológica na doença de Crohn na prática clínica: avaliação da resposta terapêutica à indução de remissão e ao final do primeiro ano de tratamento. |
| 44501 | Perfil epidemiológico das internações por diarreia no Amazonas e São Paulo: análise comparativa associada às diferenças nos índices de saneamento básico e implicações em saúde pública, 2015–2025. |
| 44502 | O Paradoxo da Dieta Amazônica: o preparo dos alimentos como fator de risco para o adenocarcinoma gástrico |
| 44517 | Morte por cirrose hepática na Região Norte: devemos nos preocupar? |
| 44519 | Agonistas do GLP-1 e qualidade do preparo intestinal para colonoscopia: revisão sistemática |
| 44540 | Perfil epidemiológico da mortalidade por câncer colorretal no Amazonas entre 2013 a 2023: um estudo ecológico |
| 44552 | Mortalidade por fibrose e cirrose hepática no Amazonas: perfil epidemiológico e indicadores de acesso à saúde |
| 44554 | Hepatites virais no Amazonas: análise ecológica de óbitos e internações (2013-2023) |
| 44555 | Tendência temporal das internações por doença hepática alcoólica no Amazonas: desigualdades entre capital e interior |
| 44556 | Agonistas de GLP-1: promessa ou realidade no tratamento da MASLD/MASH? |
Comments are closed.